Wenn ich beim Einkochen etwas gelernt habe, dann das: Eine kompakte Einkochen Übersicht in der Schublade ist Gold wert. Diese Kurzreferenz fasst die wichtigsten Werte und Begriffe zusammen, damit Sie nicht jedes Mal das ganze Standardwerk durchblättern müssen.
— Lukas
Wichtige Begriffe
| Begriff | Bedeutung |
| Einkochen | Erhitzen verschlossener Gläser im Wasserbad oder Backofen, bis ein Vakuum entsteht |
| Einlegen | Konservierung in Essig, Öl oder Salzlake — die Säure oder das Salz übernimmt die Hauptarbeit |
| Einmachen | Oberbegriff für alle jar-basierten Konservierungsverfahren (Einkochen, Einlegen, Marmeladekochen) |
| Sterilisieren | Mikroorganismen auf Gläsern und Deckeln abtöten — mindestens 10 Minuten kochend oder 15 Minuten bei 130 °C im Backofen |
| Pektin | natürliches Geliermittel aus Früchten, gebunden mit Zucker und Säure |
| Vakuum-Plopp | Geräusch beim ersten Öffnen — Beleg für korrekten Verschluss |
| Kopfraum | etwa 1 cm Abstand zwischen Inhalt und Deckel — Voraussetzung für ordentliches Vakuum |
Methoden auf einen Blick
| Methode | Konservierung | Typisch für |
| Einkochen | Hitze + Vakuum | Obst, Gemüse, Suppen, Tomatensoße |
| Einlegen in Essig | Säure (mind. 5 %) | Gurken, Paprika, Pilze, Mixed Pickles |
| Einlegen in Öl | Säure + Öl (nach Garung) | getrocknete Tomaten, Antipasti |
| Marmelade/Konfitüre | Zucker + Hitze + Pektin | Beeren, Steinobst, Zitrusfrüchte |
| Salzen/Fermentieren | Salz + Mikrobiologie | Sauerkraut, Salzgurken |
Sicherheits-Checks vor dem Verzehr
| Punkt | So prüfen Sie |
| Vakuum vorhanden? | Deckelmitte fest, kein „Klick-Klack“ beim Drücken |
| Säure ausreichend? | Essig mind. 5 %; Tomaten mit Zitronensaft (1 EL pro Liter) oder Zitronensäure (1 TL pro Liter) |
| Gläser sauber? | 10 Minuten kochend oder Backofen 130 °C / 15 Minuten |
| Glasrand sauber? | Mit heißem, sauberem Tuch vor dem Verschließen abwischen |
| Verdacht auf Verderb? | Schimmel, untypischer Geruch, gewölbter Deckel, Gasaustritt → wegwerfen |
Einkochzeiten (Richtwerte für 0,5-Liter-Gläser)
| Lebensmittel | Temperatur | Dauer ab Bläschenbildung |
| Beerenkompott | 80 °C | 20–25 Minuten |
| Pflaumen, Kirschen | 90 °C | 25–30 Minuten |
| Apfelmus | 90 °C | 30 Minuten |
| Tomatensoße (mit Säure) | 100 °C | 35–40 Minuten |
| Eingelegtes Gemüse | 90 °C | 25 Minuten |
Größere Gläser brauchen länger: Für 1-Liter-Gläser etwa 5–10 Minuten dazurechnen, für 0,2-Liter-Gläser 5 Minuten abziehen.
Lagerung & Haltbarkeit
| Konserve | Optimale Lagerung | Richtwert |
| Marmelade, Gelee | kühl, dunkel, trocken | ca. 12 Monate |
| Kompott, Apfelmus | kühl, dunkel | ca. 12 Monate |
| Eingelegtes in Essig | kühl, dunkel | ca. 6–12 Monate |
| Tomatensoße | kühl, dunkel | ca. 12 Monate |
| Geöffnete Gläser | Kühlschrank | 1–2 Wochen (bei Tomatensoße: 3–5 Tage) |
Glasgrößen — Faustregel
- 0,2–0,4 l: Konfitüre, Gelee, Marmelade
- 0,5 l: Allrounder — Kompott, eingelegte Gurken, Apfelmus
- 0,75–1 l: Tomatensoße, Suppen, Familienportionen
- 1,5 l und größer: Sauerkraut, große Gemüsemixturen
Eine kompakte Übersicht zur Lebensmittelsicherheit beim Einkochen finden Sie auf der Seite des Bundeszentrums für Ernährung.
Mehr erfahren: Eine ausführliche Einführung finden Sie in unserem Ratgeber zum Einkochen für Anfänger. Wenn Sie das Thema strukturiert von Grund auf lernen möchten, ist unser Einkochen-Einstiegskurs ein guter nächster Schritt.