Rebsorten, Temperaturen, Verkostungsschritte, die wichtigsten Begriffe — das hätte ich gern von Anfang an auf einem Blatt gehabt. Hier ist alles Wesentliche zum Nachschlagen, kompakt und ohne Umwege. — Lukas
Die sechs Basisrebsorten
| Rebsorte | Farbe | Schlüsselaromen | Charakter |
| Riesling | Weiß | Apfel, Zitrus, Pfirsich | Säurebetont, vielseitig |
| Chardonnay | Weiß | Butter, Vanille, Zitrus | Körperreich, anpassbar |
| Sauvignon Blanc | Weiß | Stachelbeere, Gras | Frisch, aromatisch |
| Cabernet Sauvignon | Rot | Cassis, Zedernholz | Kräftig, tanninreich |
| Merlot | Rot | Pflaume, Schokolade | Weich, fruchtig |
| Pinot Noir | Rot | Himbeere, Kirsche | Elegant, fein |
Alle Sorten im Detail: Rebsortenübersicht beim DWI
Trinktemperaturen
| Weintyp | Temperatur | Faustregel |
| Schaumwein | 6–8 °C | Eiskalt, Eiskübel nutzen |
| Leichter Weißwein | 8–10 °C | 2 Std. Kühlschrank |
| Kräftiger Weißwein | 10–12 °C | 1 Std. Kühlschrank |
| Leichter Rotwein | 14–16 °C | Leicht kühler als Raumtemp. |
| Schwerer Rotwein | 16–18 °C | Kellertemp., nie über 20 °C |
Wein verkosten in 3 Schritten
| Schritt | Aktion | Worauf achten? |
| 1. Sehen | Glas gegen weißen Hintergrund neigen | Farbe, Klarheit, Schlieren |
| 2. Riechen | Schwenken, kurze Züge | Frucht, Blumen, Holz, Erde |
| 3. Schmecken | Schluck über Zunge fließen lassen | Süße, Säure, Tannin, Körper, Abgang |
Food Pairing — Kurzregeln
| Gericht | Empfohlener Wein | Warum? |
| Fisch, Meeresfrüchte | Sauvignon Blanc, Riesling | Säure gleicht Fett aus |
| Gegrilltes Fleisch | Cabernet Sauvignon, Malbec | Tannin passt zu Protein |
| Pasta mit Tomatensauce | Sangiovese (Chianti) | Säure harmoniert mit Tomate |
| Raclette, Käsefondue | Riesling trocken, Grüner Veltliner | Säure schneidet durch Käsefett |
| Dessert | Spätlese, Sauternes | Wein mind. so süß wie Speise |
Geschmacksrichtungen auf dem Etikett
| Bezeichnung | Restzucker | Geschmack |
| Trocken | unter 9 g/l | Keine spürbare Süße |
| Halbtrocken | 9–18 g/l | Dezente, abrundende Süße |
| Feinherb | ~12–25 g/l * | Spürbar, aber balanciert |
| Lieblich | über 18 g/l | Deutlich wahrnehmbar |
* Feinherb ist gesetzlich nicht definiert; Richtwert aus der Praxis.
Wichtige Weinbegriffe
| Begriff | Erklärung |
| Terroir | Gesamtheit von Boden, Klima und Tradition eines Weinbergs |
| Tannin | Gerbstoff aus Schalen und Kernen; trocknendes Mundgefühl bei Rotweinen |
| Cuvée | Verschnitt aus mehreren Rebsorten oder Lagen |
| Barrique | 225-Liter-Eichenholzfass; verleiht Vanille- und Toastnoten |
| Abgang | Nachhall des Geschmacks nach dem Schlucken; langer Abgang = gute Qualität |
| Dekantieren | Umfüllen in eine Karaffe zum Belüften oder um Depot zu trennen |
| QbA | Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete — Basisqualitätsstufe in Deutschland |
| Prädikatswein | Höhere Stufe (Kabinett, Spätlese, Auslese etc.) — Traubenreife entscheidet |
Lagerung — das Wichtigste
- Temperatur: 10–15 °C, möglichst konstant
- Licht: Dunkel lagern — UV-Licht schadet dem Wein
- Position: Flaschen mit Korken liegend (Korken feucht halten); Schraubverschluss darf stehen
- Geöffneter Wein: Verschließen, Kühlschrank, innerhalb von 2–3 Tagen trinken
- Alltagsweine: Innerhalb weniger Wochen nach dem Kauf trinken — die meisten Weine werden durch Lagerung nicht besser
Mehr erfahren: Eine ausführliche Einführung finden Sie in unserem Ratgeber Wein für Anfänger. Wenn Sie das Thema strukturiert von Grund auf lernen möchten, ist unser Wein-Einstiegskurs ein guter nächster Schritt.